VERMIETUNG VON FERIENWOHNUNGEN MIT MEERBLICK
A Suara Linda mit Blick auf das Meer und die Berge
Entspannen Sie sich
IN GERÄUMIGEN FERIENWOHNUNGEN MIT BLICK AUFS MEER UND DIE BERGE
Die Residence A Suara Linda bietet Ihnen Ferienwohnungen für bis zu 6 Personen. Die Appartments haben eine Fläche von 70 m² und bestehen aus einem Wohnzimmer und zwei Schlafzimmern für Ihren größtmöglichen Komfort und haben eine 20 m² große Terrasse mit Blick auf das Meer und die Berge. Sie können Ihren Urlaub mit Ihrer Familie, Freunden oder einfach nur zu zweit genießen.
Ein kostenloser Parkplatz, steht Ihnen innerhalb der Residenz zur Verfügung, um Ihnen ein sicheres Parken zu garantieren.
Für noch mehr Komfort während Ihres Aufenthalts verfügt die Residenz über einen eigenen privaten Swimmingpool und Spiele im Freien für Kinder. Außerdem hat jede Wohnung einen eigenen Grill.
Dienstleistungen:
Ihr Apartment besteht aus:
- 1 Doppelzimmer
- 1 Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten (Möglichkeit, es in ein Doppelbett umzuwandeln)/span>
- Voll ausgestattete Küche (Geschirrspüler, Backofen, Mikrowelle, Cerankochfelder, etc...)
- Wohnzimmer mit Schlafsofa (2 Personen)
- Klimaanlage
- Überdachte Terrasse von 20m²
- Privates Badezimmer mit Dusche
- Individueller Grill für Ihre Grillpartys
In der Unterkunft inbegriffen:
- Kühl-Gefrierschrank
- Flachbildfernseher DTT
- Cerankochfelder, Geschirrspüler, Backofen
- Mikrowelle, Kaffeemaschine, Küchenutensilien
- Kostenloses W-LAN
- Bügeleisen (auf Anfrage und je nach Verfügbarkeit)
- Spiele für Kinder im Freien
Wäschegebühr: 10€ pro Person
Handtuchverleih: 5 € pro Person
Babybett: 15 € pro Woche (auf Anfrage und nach Verfügbarkeit) / Hochstuhl: 15 € pro Woche (auf Anfrage und nach Verfügbarkeit)
Obligatorische Endreinigung 40€
* Auf Anfrage kann die Reinigung während Ihres Aufenthaltes zum Preis von 40€ durchgeführt werden
Die Rezeption ist von Montag bis Samstag von 9 Uhr bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 16 Uhr geöffnet
* Für Ankünfte außerhalb der Öffnungszeiten der Rezeption wird Ihnen eine Telefonnummer mitgeteilt
Haustiere sind gegen einen Aufpreis von 15€ pro Woche (maximal 1 pro Villa)
Preise 2023
VERMIETUNG VON SAMSTAG BIS SAMSTAG (WOCHENPREISE)
DU 06/05/23 AU 26/05/23 | VUE MER: 430 € |
DU 27/05/23 AU 23/06/23 | VUE MER: 680 € |
DU 24/06/23 AU 07/07/23 | VUE MER: 990 € |
DU 08/07/23 AU 21/07/23 | VUE MER: 1 460 € |
DU 22/07/23 AU 04/08/23 | VUE MER: 1 785 € |
DU 05/08/23 AU 18/08/23 | VUE MER: 1 955 € |
DU 19/08/23 AU 01/09/23 | VUE MER: 1 200 € |
DU 02/09/23 AU 08/09/23 | VUE MER: 665 € |
DU 09/09/23 AU 28/10/23 | VUE MER: 550 € |
A Suara Linda Vue Mer / Sea View / Vista Mare / Meerblick

M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |

M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |

M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |

M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Place disponible | |
Complet | |
Fermé |
KONTAKT
SCHREIBEN SIE UNS MIT DEM UNTENSTEHENDEN FORMULAR
Montag bis Freitag: von 9 H bis 16 H
Per Telefon : +33 (0) 6 75 72 33 06
Per Mail: resa.a.suara@gmail.com
Per Post :
Résidence A Suara
Route de la mer – 20240 Ghisonaccia