VERMIETUNG VON FERIENWOHNUNGEN MIT GARTEN
A Suara Linda Mit Garten
Entspannen Sie sich einfach
IN GERÄUMIGEN FERIENWOHNUNGEN MIT GARTEN FÜR IHREN GRÖSSTMÖGLICHEN KOMFORT
Die Residence A Suara Linda bietet Ihnen Ferienwohnungen mit 70 m², die bis zu 6 Personen beherbergen können. Sie können Ihren Urlaub mit Ihrer Familie, Freunden oder zu zweit genießen. Luxus und Komfort dieser Appartments wird Sie begeistern.
Für noch mehr Komfort während Ihres Aufenthalts verfügt die Residenz über einen eigenen privaten Swimmingpool und Spiele im Freien für Kinder.
Ein kostenloser Parkplatz, steht Ihnen innerhalb der Residenz zur Verfügung, um Ihnen ein sicheres Parken zu garantieren.
Außerdem ist der Strand nur 50 m entfernt und jede Wohnung hat einen eigenen Garten sowie einen Grill.
Eine Wohnung ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität (PMR) vorgesehen
Dienstleistungen
Ihr Apartment besteht aus :
- 1 Schlafzimmer mit Doppelbett
- 1 Schlafzimmer zwei Einzelbetten (Möglichkeit, es in ein Doppelbett umzuwandeln)
- Vollständig ausgestattete Küche
- Wohnzimmer mit Schlafsofa (2 personen)
- Privates Badezimmer mit Dusche
- Überdachte Terrasse
- Garten
In der Unterkunft inbegriffen:
- Klimatisierung
- Flachbildfernseher DTT
- Kühl-Gefrierschrank
- Glaskeramikplatten, Geschirrspüler, Backofen
- Mikrowelle, Kaffeemaschine, Küchenutensilien
- Individuelles Grillen
- Kostenloses W-LAN
- Wäscheleine
- Bügeleisen (auf Anfrage und je nach Verfügbarkeit)
- Spielplatz im Freien für Kinder
Wäschegebühr: 10€ pro Person
Handtuchverleih: 5 € pro Person
Babybett: 15 € pro Woche (auf Anfrage und nach Verfügbarkeit) / Hochstuhl: 15 € pro Woche (auf Anfrage und nach Verfügbarkeit)
Obligatorische Endreinigung 40€
* Auf Anfrage kann die Reinigung während Ihres Aufenthaltes zum Preis von 40€ durchgeführt werden
Die Rezeption ist von Montag bis Samstag von 9 Uhr bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 16 Uhr geöffnet
* Für Ankünfte außerhalb der Öffnungszeiten der Rezeption wird Ihnen eine Telefonnummer mitgeteilt
Haustiere sind gegen einen Aufpreis von 15€ pro Woche (maximal 1 pro Villa)
Preise 2023
VERMIETUNG VON SAMSTAG BIS SAMSTAG (WOCHENPREISE)
DU 06/05/23 AU 26/05/23 | AVEC JARDIN: 430 € |
DU 27/05/23 AU 23/06/23 | AVEC JARDIN: 680 € |
DU 24/06/23 AU 07/07/23 | AVEC JARDIN: 890 € |
DU 08/07/23 AU 21/07/23 | AVEC JARDIN: 1 355 € |
DU 22/07/23 AU 04/08/23 | AVEC JARDIN: 1675 € |
DU 05/08/23 AU 18/08/23 | AVEC JARDIN: 1 835 € |
DU 19/08/23 AU 01/09/23 | AVEC JARDIN: 1 140 € |
DU 02/09/23 AU 08/09/23 | AVEC JARDIN: 610 € |
DU 09/09/23 AU 28/10/23 | AVEC JARDIN: 505 € |
A Suara Linda avec Jardin / with Garden / con Giardino / mit Garten

M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |

M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |

M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |

M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |

M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Place disponible | |
Complet | |
Fermé |
KONTAKT
SCHREIBEN SIE UNS MIT DEM UNTENSTEHENDEN FORMULAR
Montag bis Freitag: von 9 H bis 16 H
Per Telefon / Fax: +33 (0) 6 75 72 33 06
Per Mail: resa.a.suara@gmail.com
Per Post :
Résidence A Suara
Route de la mer – 20240 Ghisonaccia