Affitto appartamento con vista mare
A Suara Linda vista Mare e Monti
Relax
In spaziosi appartamenti con vista mare e montagna
Il Residence A Suara Linda offre Appartamenti per un massimo di 6 persone. Gli appartamenti hanno una superficie di 70 m² per il tuo comfort e dispongono di una terrazza di 20 m² con vista sul mare e sulle montagne. Puoi goderti la tua vacanza con la famiglia, gli amici o in coppia.
Il parcheggio gratuito situato all'interno del Residence è a vostra disposizione per garantire un parcheggio custodito.
Per ancora più magia durante il vostro soggiorno, il Residence dispone di una piscina privata e la spiaggia è a soli 50 metri. E per il vostro piacere gastronomico, ogni appartamento dispone di un barbecue privato.
I servizi forniti
Il appartamento è composto da:
- 1 camera matrimoniale
- 1 camera con due letti singoli (possibilità di fare un letto matrimoniale)
- Cucina completamente attrezzata (lavastoviglie, forno, microonde, piano cottura in vetroceramica, ecc...)
- Soggiorno con divano letto (2 persone)
- Condizionatore
- Terrazza coperta di 20m²
- Bagno privato con doccia
- Barbecue individuale per le vostre serate barbecue.
Incluso nell'alloggio
- Frigo freezer
- Televisore TNT a schermo piatto
- Piani cottura in vetroceramica, lavastoviglie, forno
- Forno a microonde, caffettiera, utensili da cucina
- Wifi gratis
Affito lenzuola: 10 € a persona
Asciugamani: 5 € a persona
Culla: 15 € a settimana (su richiesta e su disponibilita) / Seggiolone: 15 € a settimana (su richiesta e su disponibilita)
Pulizia finale: 40 €
*Su richiesta la pulizia può essere effettuata durante vostro soggiorno al prezzo di 40 €
La reception è aperta da lunedì a sabato dalle 9h alle 12h e dalle 14h alle 16h
* Per arrivi al di fuori degli orari di apertura della reception viene comunicato un numero di telefono
Gli animali domestici sono ammessi con un supplemento di 15 € a settimana (massimo 1 per villa)
Prezzi 2023
affitto da sabato a sabato (tariffe settimanali)
DAL 06/05/23 AL 26/05/23 | VISTA MARE: 430 € |
DAL 27/05/23 AL 23/06/23 | VISTA MARE: 680 € |
DAL 24/06/23 AL 07/07/23 | VISTA MARE: 990 € |
DAL 08/07/23 AL 21/07/23 | VISTA MARE: 1 460 € |
DAL 22/07/23 AL 04/08/23 | VISTA MARE: 1 785 € |
DAL 05/08/23 AL 18/08/23 | VISTA MARE: 1 955 € |
DAL 19/08/23 AL 01/09/23 | VISTA MARE: 1 200 € |
DAL 02/09/23 AL 08/09/23 | VISTA MARE: 665 € |
DAL 09/09/23 AL 28/10/23 | VISTA MARE: 550 € |
A Suara Linda Vue Mer / Sea View / Vista Mare / Meerblick

L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |

L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |

L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |

L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |

L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |

L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |

L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |

L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Place disponible | |
Complet | |
Fermé |
CONTATTACI
Scrivici tramite il modulo sottostante
Dal lunedì al venerdì : dalle 9 alle 16
Per telefono : +33 (0) 6 75 72 33 06
Via email: resa.a.suara@gmail.com
Per posta :
Résidence A Suara
Route de la mer – 20240 Ghisonaccia