Location d'Appartements vue mer
A Suara Linda
Relaxez-vous
Dans de spacieux Appartements avec vue Mer et Montagnes
La Résidence A Suara Linda vous propose des Appartements pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes. Les appartements ont une superficie de 70 m² pour votre plus grand confort et possèdent une terrasse de 20 m² avec vue sur la mer et les montagnes. Vous pourrez profiter de vos vacances en famille, entre amis ou à 2.
Un parking gratuit situé à l'intérieur de la Résidence est à votre disposition pour vous garantir un stationnement sécurisé
Pour encore plus de magie durant votre séjour, la Résidence possède sa propre piscine privée et la plage vous attend à seulement 50 m . Et pour votre plus grand plaisir, chaque appartement dispose d'un barbecue privé.
Les prestations
Votre Appartement est composé de :
- 1 Chambre double
- 1 Chambre avec lits jumeaux (possibilité de faire un lit double)
- Cuisine entièrement équipée (lave vaisselle, four,micro-onde,plaques vitro céramiques,etc…)
- Séjour avec banquette- lit (2 personnes)
- Climatisation
- Terrasse couverte de 20m²
- Salle de bain privée avec douche
- Barbecue individuel pour vos soirées grillades
Inclus dans l'hébergement
- Réfrigérateur-congélateur
- Télévision écran plat TNT
- Plaques vitro-céramique, lave vaisselle, four
- Micro-ondes, Cafetière, ustensiles de cuisine
- wi-fi gratuit
Affito lenzuola: 10 € a letto
Asciugamani: 5 € a persona
Pulizia finale: 40 €
*Su richiesta la pulizia può essere effettuata durante vostro soggiorno al prezzo di 40 €
La reception è aperta da lunedì a sabato dalle 9h alle 12h e dalle 14h alle 16h
* Per arrivi al di fuori degli orari di apertura della reception viene comunicato un numero di telefono
Gli animali domestici sono ammessi con un supplemento di 15 € a settimana e per animale (massimo 2 per villa)
Prezzi 2021
affitto da sabato a sabato (tariffe settimanali)
DAL 08/05 AL 28/05 | VISTA MARE: 430 € |
DAL 29/05 AL 25/06 | VISTA MARE: 620 € |
DAL 26/06 AL 09/07 | VISTA MARE: 900 € |
DAL 10/07 AL 23/07 | VISTA MARE: 1 350 € |
DAL 24/07 AL 20/08 | VISTA MARE: 1 650 € |
DAL 21/08 AL 27/08 | VISTA MARE: 920 € |
DAL 28/08 AL 03/09 | VISTA MARE: 750 € |
DAL 04/09 AL 29/10 | VISTA MARE: 500 € |
A Suara Linda Vue Mer / Sea View / Vista Mare / Meerblick

L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |

L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |

L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |

L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |

L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |

L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |

L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |

L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Place disponible | |
Complet | |
Fermé |
NOUS CONTACTER
Nous écrire via le formulaire ci-dessous
Par Téléphone / Fax : +33 (0) 4 92 14 40 83
Du Lundi au Vendredi : de 9 H-16 H
Par Courrier :
Résidence A Suara
Route de la mer – 20240 Ghisonaccia