Location d'appartements avec un accès direct à la plage.
A Suara di Mare Vue Piscine et Vue Mer
Venez vous relaxer
DANS UNE ATMOSPHÈRE CALME ET CONVIVIALE...
… La Résidence A Suara di Mare, vous accueille de Mai à Octobre pour des vacances à deux, entre amis ou en famille. Nos appartements avec accès direct à la plage peuvent accueillir jusqu’à 6 personnes.
Un parking est à votre disposition au sein de la Résidence pour vous garantir un stationnement sécurisé
Piscine et barbecue sont à votre disposition pour vos après-midis détente et vos soirées grillades. Quant à nos grands espaces verts, ils feront le bonheur des petits comme des grands. Adultes et enfants seront conquis par la quiétude et le cadre paradisiaque de nos lieux.
Si vous rêvez de dépaysement, vous apprécierez le cachet de la Résidence A Suara di Mare avec ses allées arborées et ses intérieurs alliant modernité et tradition.
Les prestations
Votre appartement est composé de:
- 1 Chambre double
- 1 Chambre avec lits superposés
- Climatisation
- Cuisine entièrement équipée (lave vaisselle, four,micro-onde, plaques vitro céramiques,etc..)
- Séjour avec une banquette-lit (2 personnes)
- Télévision écran plat TNT
- Salle de bain avec douche et WC
- Terrasse avec store roulant
Inclus dans l'hébergement
- Réfrigérateur-congélateur
- Plaques vitro-céramique pour la cuisine, four, lave vaisselle
- Micro-ondes, Cafetière, ustensiles de cuisine
- Climatisation
- Wi-fi gratuit
- Barbecue commun dans le jardin pour vos soirées grillades
- Accès direct à la plage surveillée par les sauveteurs
Ponton pour arriver directement par bateau et mise à l’eau pour un petit bateau
Location de linge 10€ par personne
Ménage final obligatoire 40€
* Sur demande le ménage peut être fait en cour de séjour au tarif de 40€
La réception est ouverte du lundi au samedi de 9-12h et de 14-17h
* Pour les arrivées en dehors des heures d'ouverture de la réception un numéro de téléphone vous est communiqué
Les animaux sont admis avec un supplément de 15€ par semaine et par animal.
Tarifs Saison 2023
DU 06/05/23 AU 26/05/23 | VUE PISCINE: 380 € | VUE MER: 430 € |
DU 27/05/23 AU 23/06/23 | VUE PISCINE: 615 € | VUE MER: 680 € |
DU 24/06/23 AU 07/07/23 | VUE PISCINE: 825 € | VUE MER: 890 € |
DU 08/07/23 AU 21/07/23 | VUE PISCINE: 1 185 € | VUE MER: 1 355 € |
DU 22/07/23 AU 04/08/23 | VUE PISCINE : 1 485 € | VUE MER: 1 675 € |
DU 05/08/23 AU 18/08/23 | VUE PISCINE: 1 625 € | VUE MER: 1 835 € |
DU 19/08/23 AU 01/09/23 | VUE PISCINE: 965 € | VUE MER: 1 140 € |
DU 02/09/23 AU 08/09/23 | VUE PISCINE: 500 € | VUE MER: 610 € |
DU 09/09/23 AU 28/10/23 | VUE PISCINE: 420 € | VUE MER: 505 € |
A Suara di Mare Vue Mer / Sea View / Vista Mare / Meerblick

L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |

L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |

L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |

L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |

L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |

L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |

L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |

L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Place disponible | |
Complet | |
Fermé |
NOUS CONTACTER
Nous écrire via le formulaire ci-dessous
Du Lundi au Vendredi : de 9 H-16 H
Par Téléphone : +33 (0) 6 75 72 33 06
Par email: resa.a.suara@gmail.com
Par Courrier :
Résidence A Suara
Route de la mer – 20240 Ghisonaccia