Location d'appartements avec jardin
A Suara Linda Jardin
Relaxez vous
Dans de spacieux Appartements avec jardin pour votre plus grand confort
La Résidence A Suara Linda vous propose des Appartements de 70 m² pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes. Vous pourrez profiter de vos vacances en famille, entre amis ou à 2. Leur luxe et leur confort vous charmeront
Un parking gratuit situé à l'intérieur de la Résidence est à votre disposition pour vous garantir un stationnement sécurisé
Pour encore plus de magie durant votre séjour, la Résidence possède sa propre piscine privée et des jeux extérieurs pour les enfants.
De plus la plage vous attend à seulement 50 m . Et pour votre plus grand plaisir, chaque appartement dispose d'un jardin et d'un barbecue privé.
Un appartement est destiné aux personnes à mobilité réduite (PMR)
Les prestations
Votre Appartement est composé de:
- 1 Chambre double
- 1 Chambre avec lits jumeaux (possibilité de faire un lit double)
- Cuisine entièrement équipée (lave vaisselle, four,micro-onde,plaques vitro céramiques,etc…)
- Séjour avec canapé convertible (2 personnes)
- Climatisation
- Terrasse couverte
- Jardin
- Salle de bain privée avec douche
- Barbecue individuel pour vos soirées grillades
Inclus dans l'hébergement:
- Réfrigérateur-congélateur
- Télévision écran plat TNT
- Plaques vitro-céramique, lave vaisselle, four
- Micro-ondes, Cafetière, ustensiles de cuisine
- wi-fi gratuit
- Fer à repasser (sur demande et selon disponibilité)
- Jeux extérieurs pour enfants
Location de linge: 10€ par personne
Location de serviettes: 5 € par personne
Lit bébé: 15 € par semaine (sur demande et selon disponibilité) / Chaise haute: 15 € par semaine (sur demande et selon disponibilité)
Ménage final: 40€
* Sur demande le ménage peut être fait en cours de séjour au tarif de 40€
La réception est ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h
* Pour les arrivées en dehors des heures d'ouverture de la réception un numéro de téléphone vous est communiqué
Les animaux sont admis avec un supplément de 15€ par semaine (maximum 1 par appartement)
Tarifs Saison 2023
Location du samedi au samedi (tarifs à la semaine)
DU 06/05/23 AU 26/05/23 | AVEC JARDIN: 430 € |
DU 27/05/23 AU 23/06/23 | AVEC JARDIN: 680 € |
DU 24/06/23 AU 07/07/23 | AVEC JARDIN: 890 € |
DU 08/07/23 AU 21/07/23 | AVEC JARDIN: 1 355 € |
DU 22/07/23 AU 04/08/23 | AVEC JARDIN: 1675 € |
DU 05/08/23 AU 18/08/23 | AVEC JARDIN: 1 835 € |
DU 19/08/23 AU 01/09/23 | AVEC JARDIN: 1 140 € |
DU 02/09/23 AU 08/09/23 | AVEC JARDIN: 610 € |
DU 09/09/23 AU 28/10/23 | AVEC JARDIN: 505 € |
A Suara Linda avec Jardin / with Garden / con Giardino / mit Garten

L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |

L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |

L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |

L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |

L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |

L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |

L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |

L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Place disponible | |
Complet | |
Fermé |
NOUS CONTACTER
Nous écrire via le formulaire ci-dessous
Du Lundi au Vendredi : de 9 H à 16 H
Par Téléphone : +33 (0) 6 75 72 33 06
Par email: resa.a.suara@gmail.com
Par Courrier :
Résidence A Suara
Route de la mer – 20240 Ghisonaccia