Location de Villas
A Suara
Venez vous détendre
AU SEIN DE NOTRE PARC VERDOYANT
Vous rêvez d’évasion ? Les villas de la Résidence A Suara sont faites pour vous ! Venez profiter de vos vacances, en famille, entre amis ou à 2, dans de coquettes villas de 45 m² pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes. Situées au cœur d’un magnifique jardin avec piscine, elles vous charmeront par leur luxe et leur confort.
Un parking gratuit situé à l'intérieur de la Résidence est à votre disposition pour vous garantir un stationnement sécurisé
Pour encore plus de magie durant votre séjour, la plage vous attend à seulement 900m . Et pour votre plus grand plaisir, chaque villa dispose d'un barbecue privé.
Les prestations
Votre Villa est composée de :
- 1 Chambre double
- 1 Chambre avec lits jumeaux (possibilité de faire un lit double)
- Cuisine entièrement équipée
- Séjour avec canapé convertible (2 personnes)
- Salle de bain privée avec douche
- Terrasse couverte
Prestations:
- Climatisation
- Télévision écran plat TNT
- Réfrigérateur-congélateur
- Plaques vitro-céramique, lave vaisselle, four
- Micro-ondes, Cafetière, ustensiles de cuisine
- Barbecue individuel
- wi-fi gratuit
- Etendoir
- Lit bébé (sur demande et selon disponibilité)
- Fer à repasser (sur demande et selon disponibilité)
- Parc de jeux pour enfants en extérieur
Location de linge: 10€ par lit
Location de serviettes: 5 € par personne
Ménage final obligatoire 40€
* Sur demande le ménage peut être fait en cours de séjour au tarif de 40€
La réception est ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h
* Pour les arrivées en dehors des heures d'ouverture de la réception un numéro de téléphone vous est communiqué
Les animaux sont admis avec un supplément de 15€ par semaine et par animal (maximum 2 par villa)
Tarifs 2021
Location du samedi au samedi (tarifs à la semaine)
DU 08/05 AU 28/05 | 350 € |
DU 29/05 AU 25/06 | 490 € |
DU 26/06 AU 09/07 | 695 € |
DU 10/07 AU 23/07 | 1 050 € |
DU 24/07 AU 20/08 | 1 190 € |
DU 21/08 AU 27/08 | 670 € |
DU 28/08 AU 03/09 | 550 € |
DU 04/09 AU 29/10 | 350 € |
A Suara

L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |

L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |

L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |

L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |

L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |

L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |

L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |

L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Place disponible | |
Complet | |
Fermé |
NOUS CONTACTER
Nous écrire via le formulaire ci-dessous
Par Téléphone / Fax : +33 (0) 4 92 14 40 83
Du Lundi au Vendredi : de 9 H à 16 H
Par mail: resa.a.suara@gmail.com
Par Courrier :
Résidence A Suara
Route de la mer – 20240 Ghisonaccia